च्या
फ्रॅक्शनल AFK पोर्टला पुरुष NPT थ्रेडशी जोडते
भाग क्र. | ट्यूब OD ट | P NPT | परिमाणे (मिमी) | ||||
इंच | mm | E मि. | h | L | |||
इंच | Mm | ||||||
FA-02T02N | 1/8 | ३.१७ | 1/8 | २.० | ९/१६ | १४.२८ | ३१.५ |
FA-02T04N | 1/8 | ३.१७ | 1/4 | २.० | 3/4 | १९.०५ | 35.3 |
FA-03T02N | ३/१६ | ४.७६ | 1/8 | ३.० | 9/16 | | १४.२८ | ३२.० |
FA-03T04N | ३/१६ | ४.७६ | 1/4 | ३.० | 3/4 | १९.०५ | 35.6 |
FA-04T02N | 1/4 | ६.३५ | 1/8 | ४.३ | ९/१६ | १४.२८ | ३३.० |
FA.04T04N | 1/4 | ६.३५ | 1/4 | ४.३ | 3/4 | १९.०५ | ३७.१ |
FA-04T06N | 1/4 | ६.३५ | 3/8 | ४.३ | ७/८ | 22.22 | ३९.४ |
FA-04T08N | 1/4 | ६.३५ | 1/2 | ४.३ | १.१/१६ | २६.९८ | ४५.५ |
FA-0ST02N | ५/१६ | ७.९३ | 1/8 | ५.६ | ९/१६ | १४.२८ | ३४.३ |
FA-05T04N | ५/१६ | ७.९३ | 1/4 | ५.६ | 3/4 | १९.०५ | ३७.६ |
FA-06T02N | 3/8 | ९.५२ | 1/8 | ६.९ | ९/१६ | १४.२८ | ३४.३ |
FA-06T04N | 3/8 | ९.५२ | 1/4 | ६.९ | 3/4 | १ आणि ०५ | ३८.१ |
FA-06T06N | 3/8 | ९.५२ | 3/8 | ६.९ | ७/८ | 22,22 | ४०.४ |
FA-06T08N | 3/8 | ९.५२ | 1/2 | ६.९ | 1-1/16 | २६.९८ | ४६.७ |
FA-08T04N | 1/2 | १२.७० | 1/4 | ९.४ | 3/4 | १९.०५ | ४ ३.४ |
FA-08T06N | 1/2 | १२.७० | 3/8 | ९.४ | ७/८ | 22 22 | ४५.५ |
FA-08T08N | 1/2 | १२.७० | 1/2 | ९.४ | 1-1/16 | २६.९८ | ५१.८ |
FA-10T06N | ५/८ | १५.८७ | 3/8 | 11.9 | ७/८ | 22.22 | ४८.३ |
FA-10T08N | S/8 | १५.८७ | 1/2 | 11.9 | 1-1/16 | २६.९८ | ५३.१ |
FAr10T12N | ५/८ | १५.८७ | 3/4 | 11.9 | 1-1/4 | ३१.७५ | ५५.४ |
FA-12T08N | 3/4 | १९.०५ | 1/2 | १४.७ | 1-1/16 | २६.९८ | ५२.८ |
FA-12T12N | 3/4 | १९.०५ | 3/4 | १४.७ | 1-1/4 | ३१.७५ | ५४.९ |
FA-2T16N | 3/4 | १९.५ | १ | १४.७ | 1-5/8 | ४१.२७ | ५८.४ |
FA-14T12N | ७/८ | 22.22 | 3/4 | १५.७ | 1-1/4 | ३१.७५ | ५७.२ |
FA-16T12N | १ | २५.४० | 3/4 | २०.३ | 1-1/4 | ३१.७५ | ६०.७ |
FA-16T16N | १ | २५.४० | १ | २०.३ | 1-5/8 | ४१.२७ | ६४.३ |
FA-20T20N | 1-1/4 | ३१.७५ | 1-1/4 | २५.९ | 2-1/8 | ५३.९६ | ७७.७ |
FA -24T24N | 1-1/2 | ३८.१० | 1-1/2 | ३१.८ | 2-3/8 | ६०.३३ | ८८.९ |
FA-32T32N | 2 | ५०.८० | 2 | ४३.७ | 2-7/8 | ७३.०३ | १०७.४ |
मेट्रिक AFK पोर्टला पुरुष ISO टॅपर्ड थ्रेडशी जोडते
भाग क्र. | ट्यूब OD T
| P IS07/1
| परिमाणे (मिमी) | ||
mm | E मि. | h | L | ||
mm | |||||
FAMJ3T02R | 3 | 1/8 | १.९ | १४.२८ | ३१.२ |
FA-M06T02R | 6 | 1/8 | ४.१ | १४.२८ | ३२.५ |
FA-M06T04R | 6 | 1/4 | ४.१ | १९.०५ | ३७.१ |
FA4408T04R | 8 | 1/4 | ५.६ | १९.०५ | ३७.६ |
FA-M10T04R | 10 | 1/4 | ७.१ | १९.०५ | ३८.१ |
FA-M10T06R | 10 | 3/8 | ७.१ | 22.22 | ४०.१ |
FA-M10T08R | 10 | 1/2 | ७.१ | २६.९८ | ४६.५ |
FA-M12T04R | 12 | 1/4 | ८.८ | १९.०५ | ४३.७ |
FA-M12T06R | 12 | 3/8 | ८.८ | 22.22 | ४६.० |
FA-M12T08R | 12 | 1/2 | ८.८ | २६.९८ | ५२.३ |
FA-M18T12R | 18 | 3/4 | १३.९ | ३४.९२ | ५४.८ |