परिमाण (इंच)
नाव | आकार | ए-पीटी/एनपीटी/जी | बी-पीटी/एनपीटी/जी | सी- (मिमी) | डी (मिमी) |
सीव्ही -01 | 1/8 ″ | 1/8 ″ | 1/8 ″ | 19 | 74 |
सीव्ही -02 | 1/4 ″ | 1/4 ″ | 1/4 ″ | 19 | 74 |
सीव्ही -03 | 3/8 ″ | 3/8 ″ | 3/8 ″ | 22 | 74 |
सीव्ही -04 | 1/2 ″ | 1/2 ″ | 1/2 ″ | 27 | 75.5 |
सीव्ही -06 | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 3/4 ″ | 35 | 83.5 |
सीव्ही -8 | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 41 | 87.5 |
ग्राहकांच्या आवश्यकतेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते |
वैशिष्ट्ये
1 | एंड कनेक्शनचा लाभ एएफके ट्यूब एंड , बीएसपीटी किंवा एनपीटी महिला आणि पर्यायासाठी पुरुष धागा असू शकेल |
2 | व्हेरिएबल फिक्स्ड क्रॅकिंग प्रेस रे स्प्रिंग्ज, 1 ते 25psig ± 5% पर्यंत |
3 | ओ-रिंगने गळतीचा पुरावा बंद सुनिश्चित केला |
4 | बॅक स्टॉप केलेले पॉपेट स्प्रिंगचा ताण कमी करते |
चेक वाल्वची वैशिष्ट्ये
1 | इनलाइन चेक वाल्व्ह इन्स्ट्रुमेंटेशनचे संरक्षण करण्यासाठी उलट प्रवाह थांबवते |
2 | स्टेनलेस स्टील एसएस 316/316 एल कोल्ड ड्रॉ बार मधील शरीर सामग्री |
3 | कमाल. कार्यरत दबाव 3000psig (206 बार) |
4 | विटॉन ओ-रिंग • 100% फॅक्टरी चाचणीसह |
प्रकार | Conn./size | छिद्र | परिमाण (मिमी) | ||||
इनलेट/आउटलेट | Mm | मध्ये. | A | B | C | ||
एएफके ट्यूब एंड
| मेट्रिक | 6 मिमी | 5.0 | 0.19 | 65.1 | 19 | 9/19 |
8 मिमी | 5.0 | 0.19 | 67.7 | 19] | 5/8 | ||
10 मिमी | 5.0 | 0.19 | 70.3 | 19 | 19 | ||
12 मिमी | 10.0 | 0.39 | 87.8 | 22 | 7/8 | ||
अपूर्णांक | 1/8 " | 2.5 | 0.10 | 61.8 | 19 | 7/16 | |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 65.7 | 19 | | 9/16 | ||
3/8 " | 5.0 | 0.19 | 70.0 | 19 | 7/8 | ||
1/2 " | 10.0 | 0.39 | 88.2 | 22 | 1-1/8 | ||
3/4 " | 11.0 | 0.43 | 98.9 | 32 | 1-1/2 | ||
1" | 12.0 | 0.47 | 109.8 | 35 | - | ||
नर धागा | अपूर्णांक | 1/4 " | 5.0 | 0.19 | 54.5 | 19 | - |
3/8 ” | 10.0 | 0.39 | 69.0 | 22 | - | ||
1/2 ” | 10.0 | 0.39 | 73.8 | 22 | - | ||
नर धागा | अपूर्णांक | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 56.0 | 19 | - |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 56.0 | 19 | - | ||
3/8 " | 10.0 | 0.39 | 69.0 | 22 | - | ||
1/2 " | 11.0 | 0.43 | 81.0 | 32 | - | ||
3/4 " | 11.0 | 0.43 | 85.0 | 32 | - |
आयटम | भाग वर्णन | Qty. | साहित्य |
1 | इनलेट बॉडी | 1 | एसएस 316/316 एल |
2 | आउटलेट बॉडी | 1 | एसएस 316/316 एल |
3 | सील रिंग | 1 | विटॉन |
4 | पोपेट | 1 | एसएस 316/316 एल |
5 | वसंत .तु | 1 | एसएस 306 |